Technical Capablities
- Forging Weight Range: 0.250 Kilogram to 20.00 Kilograms/components
- Materials Forged by us:
Steel Type | DIN | EN (BS970) | SEA/AISI |
Carbon Steel | 1.0403 | EN-3B | 1020/A105 |
1.0566 | - | LF2 | |
1.1167 | EN-15B | 1536 | |
1.1141 | EN-32B | 1015 | |
1.0503 | EN-8D | 1045 | |
1.0501 | EN-8 | 1040 | |
1.1203 | EN-9 | 1055 | |
1.0044 | FE-430 | 1020 | |
1.0570 | FE-510 | 1524 | |
1.0035 | FE-310 | A283 Gr-A | |
1.0038 | FE-350 | - | |
LOW CARBON STEEL | 1.0301 | EN-1A | 1008 |
ALLOY STEEL | 1.7034 | EN-18 | 5140 |
1.6582 | EN-24 | 4340 | |
1.7225 | EN-19 | 4140 | |
1.7131 | 16MNCR5 | 5115 | |
1.6523 | EN-362 | 8620 | |
BEARING STEEL | 1.2067 | EN-31 | 52100 |
FREE CUTTING STEEL | 1.0301 | EN-1A | 1213 |
AUSTENITIC STAINLESS STEEL | 1.4306 | 304S11 | 304L |
1.4301 | 304S31 | 303 | |
1.4404 | 316S11 | 316L | |
1.4401 | 316S31 | 316 | |
2.4367 | ANC-18 Gr-B | A494 M25S | |
2.4816 | - | A494 CY-40 | |
1.4571 | 320S31 | 316Ti | |
1.4541 | 321S31 | 321 | |
1.4878 | 321S51 | 321H | |
1.4006 | 410S21 | 410 | |
DUPLEX STEEL & SUPER DUPLES FERRITIC/AUSTENITIC |
1.4501 | 327S60 | F55 |
1.4410 | 327S50 | F53 | |
1.4462 | 319S03 | F51 | |
HIGH TEMPERATURE LOW ALLOY STEEL CORROSION & HEAT RESISTANT |
1.7335 | - | F11 |
1.7380 | - | F22 | |
1.7386 | - | F9 | |
1.4903 | - | F91 |
Other then above general we can forge materials as per specific customer’s requirements on request.

Our Group Companies
The seeds of Rajan Techno Cast Pvt. Ltd. were sown in 1992 by Mr. Parshottambhai with a production capacity of 20 Tons of Lost wax Investment Castings per month.
Investment Casting Foundry established in 2011, with capacity of 700 Tons/year.
Mainly caters to Industrial Valves, Pump, Defence & Automotive sectors.Investment Casting Foundry established in 2012, with capacity of 2400 Tons/year.
Largest integrated Investment Casting Foundry in India.
Export to
Germany
Italy
Spain
USA